日毎に敵と懶惰に戦う

酒と食い物と美術と旅と横浜…などの記録。Twitterやってます @zaikabou

検索キーワードで振り返る2006年

ちょっと早すぎる企画ですけれど。

順位 検索語 アクセス数 割合
1 ギシアン 521 0.0192
2 758032277 508 0.0187
3 三井理峯 505 0.0186
4 レンアイ至上主義 305 0.0113
5 日毎に 305 0.0113
6 見学 289 0.0107
7 キャピトル東急 251 0.0093
8 カミオカンデ 248 0.0092
9 閉鎖 231 0.0085
10 スーパーカミオカンデ 181 0.0067
11 首都圏外郭放水路 174 0.0064
12 近未来通信 170 0.0063
13 綱島 139 0.0051
14 横浜 135 0.005
15 春山明日香 119 0.0044
16 遊亀 111 0.0041
17 子飼弾 103 0.0038
18 りぞなーれ 99 0.0037
19 淀屋橋 99 0.0037
20 写真 96 0.0035
21 大地真央 92 0.0034
22 2006 83 0.0031
23 野の花会 83 0.0031
24 ヴィラ・ヤマバレ 73 0.0027
25 東京 73 0.0027
26 越後妻有 69 0.0025
27 大阪 67 0.0025
28 崇教真光 63 0.0023
29 トリエンナーレ 62 0.0023
30 job3298 61 0.0023
31 ギシアン 61 0.0023
32 さわ井 60 0.0022
33 直島 57 0.0021
34 銀座 57 0.0021
35 zaikabou 56 0.0021
36 ヤマバレ 56 0.0021
37 検索 56 0.0021
38 公務員 53 0.002
39 夜行バス 52 0.0019
40 本城直季 50 0.0018
41 叶姉妹の裸 48 0.0018
42 救出は近い 48 0.0018
43 渋谷 48 0.0018
44 酒屋 48 0.0018
45 アクアオリビン 47 0.0017
46 広島 47 0.0017
47 レザン 46 0.0017
48 預言 46 0.0017
49 品川シーフォート 45 0.0017
50 妻有 45 0.0017

とりあえず並べてみました。